Питання/Відповідь
- Яка ціна на Провод ПЭФД ? ❯
- Хто виробник Провод ПЭФД ? ❯
- Скільки є в наявності Провод ПЭФД? ❯
- Чому я маю купити Провод ПЭФД саме у вас? ❯
Провід ПЕФД 180
Застосування:
Провід ПЕФД є емальованим проводом, який має два шари ізоляції. Перший шар – поліефірімідний, другий шар – поліамідімідний. Провід ПЕФД використовується для намотування за рахунок механізованого способу. Застосовується в основному у виробах, робоче середовище яких є хладоном і трансформаторним маслом, а також іншими маслами.
Конструкція:
Провід ПЕФД складається з круглого правильної форми проводу. Основним критерієм даного проводу є відсутність будь-яких дефектів на поверхні дроту. Основа ПЕФД покрита подвійним шаром ізоляції.
Емаль провід ПЕФД має такі характеристики:
Технічні дані на провід ПЕФД 180
| D жили, мм | S, мм² | Макс зовнішній діаметр, мм | g, кг/км | R, Ом/м |
| 0,200 | 0,03142 | 0,239 | 0,2793 | 0,56565 |
| 0,212 | 0,03530 | 0,254 | 0,3138 | 0,48210 |
| 0,224 | 0,03941 | 0,266 | 0,3503 | 0,44947 |
| 0,236 | 0,04374 | 0,283 | 0,3889 | 0,41420 |
| 0,250 | 0,04909 | 0,297 | 0,4364 | 0,36275 |
| 0,265 | 0,05515 | 0,314 | 0,4903 | 0,31560 |
| 0,280 | 0,06158 | 0,329 | 0,5474 | 0,28818 |
| 0,300 | 0,07069 | 0,352 | 0,6284 | 0,25055 |
| 0,315 | 0,07793 | 0,367 | 0,6928 | 0,22697 |
| 0,335 | 0,08814 | 0,391 | 0,7836 | 0,20037 |
| 0,355 | 0,09898 | 0,411 | 0,8799 | 0,17818 |
| 0,375 | 0,11040 | 0,434 | 0,9819 | 0,15528 |
| 0,400 | 0,12570 | 0,459 | 1,117 | 0,14070 |
| 0,425 | 0,14190 | 0,488 | 1,261 | 0,12445 |
| 0,450 | 0,15900 | 0,513 | 1,414 | 0,11086 |
| 0,475 | 0,17720 | 0,541 | 1,575 | 0,09195 |
| 0,500 | 0,19630 | 0,566 | 1,746 | 0,089593 |
| 0,530 | 0,22030 | 0,600 | 1,961 | 0,079646 |
| 0,560 | 0,24630 | 0,630 | 2,190 | 0,071526 |
| 0,600 | 0,28270 | 0,674 | 2,514 | 0,062217 |
| 0,630 | 0,31170 | 0,704 | 2,771 | 0,056379 |
| 0,670 | 0,35260 | 0,749 | 3,134 | 0,049941 |
| 0,710 | 0,39590 | 0,789 | 3,520 | 0,044419 |
| 0,750 | 0,44180 | 0,834 | 3,927 | 0,039873 |
| 0,800 | 0,50270 | 0,884 | 4,469 | 0,034997 |
| 0,850 | 0,56750 | 0,939 | 5,045 | 0,031038 |
| 0,900 | 0,63620 | 0,989 | 5,656 | 0,027652 |
| 0,950 | 0,70800 | 1,044 | 6,301 | 0,024844 |
| 1,000 | 0,78540 | 1,094 | 6,982 | 0,022398 |
.
Шановні клієнти: ціну та термін поставки на цю продукцію уточнюйте у менеджерів.
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
Замовити дзвінок